Лучшие игроки
557Открыто
3086086Заработано
215Открыто
814588Заработано
184Открыто
6896Заработано
175Открыто
513465Заработано
162Открыто
357142Заработано
| # | Пользователь | Любимый кейс | Открыто | Заработано |
| 6 | Ножевой | 126 | 191000 | |
| 7 | Ножевой | 92 | 176049 | |
| 8 | Illa Simonuk | Каждые 2 часа | 48 | 161817 |
| 9 | Читер | 35 | 1988 | |
| 10 | Снайперский | 30 | 76777 | |
| 11 | Читер | 27 | 801 | |
| 12 | Рома Малыхин | Ножевой | 27 | 399736 |
| 13 | Читер | 26 | 1007 | |
| 14 | Бомжик | 26 | 3493 | |
| 15 | Anton Gborov | Мажор | 18 | 1163 |
| 16 | Мажор | 18 | 797 | |
| 17 | Fable Case | 18 | 48501 | |
| 18 | Nikita Pewtschenkow | Бомжик | 17 | 1108 |
| 19 | Никита Шабалин | Empire | 17 | 1369 |
| 20 | Изи нож | 15 | 17126 | |
| 21 | Каждые 2 часа | 14 | 555 | |
| 22 | Wjatscheslaw A | Чемпион | 13 | 1232 |
| 23 | Каждые 2 часа | 13 | 6355 | |
| 24 | Каждые 2 часа | 12 | 632 | |
| 25 | Каждые 2 часа | 11 | 610 | |
| 26 | Легенда | 11 | 1166 | |
| 27 | Влад | Читер | 10 | 42156 |
| 28 | Каждые 2 часа | 10 | 504 | |
| 29 | Schenja Janowskaja | Читер | 10 | 367 |
| 30 | Каждые 2 часа | 10 | 1038 | |
| 31 | Cueser Terhs | 10 | 126 | |
| 32 | Stjopa Panteleew | Каждые 2 часа | 9 | 511 |
| 33 | Каждые 2 часа | 9 | 677 | |
| 34 | أحمد ابن ياشار | Чемпион | 9 | 479 |
| 35 | Каждые 2 часа | 9 | 349 | |
| 36 | Мажор | 8 | 270 | |
| 37 | Artjom Pinski | Чемпион | 8 | 507 |
| 38 | Читер | 8 | 669 | |
| 39 | Konstantin Konopazki | Чемпион | 8 | 656 |
| 40 | Artem Nikitin | Чемпион | 8 | 404 |
| 41 | Читер | 8 | 460 | |
| 42 | TikTok | 8 | 280 | |
| 43 | Каждые 2 часа | 7 | 242 | |
| 44 | Каждые 2 часа | 7 | 251 | |
| 45 | Masaere Masaere | Каждые 2 часа | 7 | 286 |
| 46 | Каждые 2 часа | 7 | 488 | |
| 47 | Мажор | 7 | 1347 | |
| 48 | Дімон Абакумов | Мажор | 7 | 5273 |
| 49 | Каждые 2 часа | 7 | 534 | |
| 50 | Каждые 2 часа | 7 | 139 | |
| 51 | Каждые 2 часа | 7 | 872 | |
| 52 | Каждые 6 часов | 7 | 280 | |
| 53 | Revival Case | 7 | 525 | |
| 54 | Kusja Kusja | Читер | 7 | 819 |
| 55 | Каждые 2 часа | 7 | 691 | |
| 56 | Каждые 2 часа | 7 | 1241 | |
| 57 | Каждые 2 часа | 6 | 796 | |
| 58 | Мажор | 6 | 498 | |
| 59 | Каждые 6 часов | 6 | 621 | |
| 60 | Мажор | 6 | 1100 | |
| 61 | Каждые 2 часа | 5 | 180 | |
| 62 | Чемпион | 5 | 273 | |
| 63 | Максим | Каждые 6 часов | 5 | 147 |
| 64 | Каждые 6 часов | 5 | 336 | |
| 65 | Мажор | 5 | 5266 | |
| 66 | Владислав Алексеевич | Каждые 2 часа | 5 | 275 |
| 67 | Каждые 2 часа | 5 | 74 | |
| 68 | Artjom Kriwoschein | Каждые 2 часа | 5 | 254 |
| 69 | Kamynin Philip | Arcane | 5 | 5408 |
| 70 | Каждые 2 часа | 5 | 231 | |
| 71 | Читер | 5 | 359 | |
| 72 | Каждые 2 часа | 5 | 185 | |
| 73 | Makar Abramow | Калибровка | 5 | 170 |
| 74 | 4 | 3004 | ||
| 75 | Каждые 2 часа | 4 | 198 | |
| 76 | Каждые 2 часа | 4 | 227 | |
| 77 | Каждые 2 часа | 4 | 129 | |
| 78 | Каждые 2 часа | 4 | 331 | |
| 79 | Dinislam Schafigullin | Читер | 4 | 186 |
| 80 | Чемпион | 4 | 338 | |
| 81 | Каждые 2 часа | 4 | 156 | |
| 82 | Fable Case | 4 | 500 | |
| 83 | Wanja Baryschew | Каждые 24 часа | 4 | 177 |
| 84 | Dimon Aleksandrow | Каждые 6 часов | 4 | 182 |
| 85 | Каждые 2 часа | 4 | 140 | |
| 86 | Каждые 2 часа | 4 | 127 | |
| 87 | Читер | 4 | 109 | |
| 88 | Каждые 2 часа | 4 | 122 | |
| 89 | 輛商務艙 | Каждые 2 часа | 4 | 237 |
| 90 | Nikita Kursedowitsch | Каждые 2 часа | 4 | 153 |
| 91 | Каждые 2 часа | 4 | 243 | |
| 92 | Murat A | Каждый 1 час | 4 | 196 |
| 93 | Чемпион | 4 | 184 | |
| 94 | Каждые 2 часа | 3 | 95 | |
| 95 | Каждые 2 часа | 3 | 313 | |
| 96 | Alexander Zaika | Каждые 2 часа | 3 | 257 |
| 97 | Каждые 2 часа | 3 | 145 | |
| 98 | Чемпион | 3 | 70 | |
| 99 | Каждые 2 часа | 3 | 155 | |
| 100 | Каждые 2 часа | 3 | 211 |

















Illa Simonuk
Рома Малыхин
Anton Gborov
Никита Шабалин
Влад
Schenja Janowskaja
Cueser Terhs
Stjopa Panteleew
أحمد ابن ياشار
Artjom Pinski
Konstantin Konopazki
Дімон Абакумов
Максим
Владислав Алексеевич
Kamynin Philip
Dinislam Schafigullin
Wanja Baryschew
Dimon Aleksandrow
輛商務艙
Nikita Kursedowitsch
Alexander Zaika