Лучшие игроки
1264Открыто
2519039Заработано
1087Открыто
126929Заработано
942Открыто
5113375Заработано
637Открыто
3806427Заработано
183Открыто
448107Заработано
| # | Пользователь | Любимый кейс | Открыто | Заработано |
| 6 | Alexander Smertnyjj | Ножевой | 174 | 1535734 |
| 7 | Перчаточный | 119 | 2916300 | |
| 8 | TikTok | 106 | 82200 | |
| 9 | Влад | Читер | 98 | 785194 |
| 10 | Читер | 62 | 2654 | |
| 11 | Ножевой | 59 | 491909 | |
| 12 | Max Sytnyk | PROJECT Z9 | 58 | 21610 |
| 13 | Калибровка | 50 | 135370 | |
| 14 | Dan Dudarkaew | Читер | 44 | 2202 |
| 15 | Каждые 2 часа | 41 | 1928 | |
| 16 | Дмитрий Захвров | Читер | 38 | 130247 |
| 17 | PROJECT Z9 | 35 | 6878 | |
| 18 | Maksim Uspenski | Arcane | 31 | 63791 |
| 19 | Читер | 26 | 846 | |
| 20 | Чемпион | 20 | 2747 | |
| 21 | Я человек | Читер | 19 | 119327 |
| 22 | Евгения Рябкова | Fable Case | 18 | 84279 |
| 23 | Чемпион | 18 | 1919 | |
| 24 | Alexander Kusnezow | Читер | 17 | 847 |
| 25 | Виктор Шинко | Fable Case | 16 | 47015 |
| 26 | Изоляция | 15 | 2958 | |
| 27 | Origin Case | 15 | 4355 | |
| 28 | Каждые 2 часа | 15 | 422 | |
| 29 | Каждые 2 часа | 14 | 982 | |
| 30 | Читер | 12 | 1683 | |
| 31 | Каждые 2 часа | 12 | 272 | |
| 32 | Каждые 2 часа | 11 | 599 | |
| 33 | Каждые 6 часов | 11 | 1250 | |
| 34 | Pasha Gold | Легенда | 10 | 466 |
| 35 | Читер | 10 | 185 | |
| 36 | Перчаточный | 10 | 1542 | |
| 37 | Jaroslaw Andreewitsch | Каждый 1 час | 10 | 576 |
| 38 | Канеки Кен | Чемпион | 10 | 813 |
| 39 | Wasilisa Gerasimowa | Изи нож | 10 | 2847 |
| 40 | Dmitri Chleb | Чемпион | 10 | 476 |
| 41 | Sky Why | Мажор | 9 | 461 |
| 42 | Каждые 2 часа | 9 | 5670 | |
| 43 | Каждые 2 часа | 8 | 459 | |
| 44 | Каждые 6 часов | 8 | 751 | |
| 45 | Sachar Schitik | Каждые 24 часа | 8 | 1672 |
| 46 | Yaroslav Aleksandrovich-R | TikTok | 8 | 432 |
| 47 | None_name | Каждые 2 часа | 7 | 153 |
| 48 | Каждые 2 часа | 7 | 10260 | |
| 49 | Каждые 6 часов | 7 | 930 | |
| 50 | Maksim Gubin | Чемпион | 7 | 2625 |
| 51 | Каждые 6 часов | 7 | 392 | |
| 52 | Каждые 2 часа | 7 | 1580 | |
| 53 | Локдаун | 7 | 265 | |
| 54 | Dschabrail Jandiew | Каждый 1 час | 7 | 621 |
| 55 | Kir_il_rakuzan | Легенда | 7 | 637 |
| 56 | TikTok | 7 | 422 | |
| 57 | Dimochka Kenzo | Читер | 6 | 253 |
| 58 | Tschelowek Chs | Fable Case | 6 | 326 |
| 59 | Читер | 6 | 209 | |
| 60 | Бомжик | 6 | 317 | |
| 61 | Каждые 2 часа | 6 | 408 | |
| 62 | Каждые 2 часа | 6 | 1181 | |
| 63 | Бомжик | 6 | 301 | |
| 64 | Каждые 2 часа | 6 | 3104 | |
| 65 | Читер | 6 | 101 | |
| 66 | Maksim Fine | Каждые 6 часов | 6 | 312 |
| 67 | Каждые 2 часа | 6 | 85 | |
| 68 | Каждые 2 часа | 6 | 141 | |
| 69 | Сергей Лачугин | Бомжик | 6 | 405 |
| 70 | Каждые 2 часа | 6 | 173 | |
| 71 | Каждые 6 часов | 6 | 282 | |
| 72 | Uragan Shtil | Чемпион | 5 | 131 |
| 73 | Каждые 6 часов | 5 | 192 | |
| 74 | Мажор | 5 | 2631 | |
| 75 | Каждые 2 часа | 5 | 641 | |
| 76 | Ножевой | 5 | 5522 | |
| 77 | Каждые 2 часа | 5 | 156 | |
| 78 | Каждые 6 часов | 5 | 378 | |
| 79 | Каждые 2 часа | 5 | 10119 | |
| 80 | Каждые 2 часа | 5 | 5225 | |
| 81 | Каждые 2 часа | 5 | 1098 | |
| 82 | Кирилл | Каждые 2 часа | 5 | 213 |
| 83 | Изоляция | 5 | 160 | |
| 84 | Nnn Nnn | Каждые 2 часа | 5 | 295 |
| 85 | Каждые 2 часа | 5 | 127 | |
| 86 | TikTok | 5 | 195 | |
| 87 | Каждые 6 часов | 5 | 2628 | |
| 88 | Читер | 5 | 680 | |
| 89 | Sawa Morosow | Каждые 6 часов | 5 | 285 |
| 90 | Revival Case | 5 | 312 | |
| 91 | Каждые 2 часа | 5 | 410 | |
| 92 | Каждые 2 часа | 5 | 250 | |
| 93 | Maksim Nikitin | Каждые 2 часа | 5 | 709 |
| 94 | Wadim Sudow | Каждые 2 часа | 5 | 273 |
| 95 | Мажор | 5 | 291 | |
| 96 | Каждые 2 часа | 5 | 222 | |
| 97 | Каждые 2 часа | 5 | 299 | |
| 98 | Amir Narimanow | Каждый 1 час | 5 | 599 |
| 99 | Jegor Qwerty | Каждые 6 часов | 5 | 404 |
| 100 | Данил Абдулов | Читер | 4 | 623 |















Alexander Smertnyjj
Влад
Max Sytnyk
Dan Dudarkaew
Дмитрий Захвров
Maksim Uspenski
Я человек
Евгения Рябкова
Alexander Kusnezow
Виктор Шинко
Pasha Gold
Канеки Кен
Wasilisa Gerasimowa
Dmitri Chleb
Sky Why
Yaroslav Aleksandrovich-R
None_name
Maksim Gubin
Kir_il_rakuzan
Dimochka Kenzo
Maksim Fine
Сергей Лачугин
Uragan Shtil
Кирилл
Wadim Sudow
Amir Narimanow
Данил Абдулов