Лучшие игроки
180Открыто
2890287Заработано
106Открыто
82200Заработано
44Открыто
2202Заработано
31Открыто
63791Заработано
18Открыто
84279Заработано
| # | Пользователь | Любимый кейс | Открыто | Заработано |
| 6 | Alexander Kusnezow | Читер | 17 | 847 |
| 7 | Виктор Шинко | Fable Case | 16 | 47015 |
| 8 | Изоляция | 15 | 2958 | |
| 9 | Чемпион | 13 | 2066 | |
| 10 | Каждые 6 часов | 12 | 272 | |
| 11 | StatTrack | 11 | 1250 | |
| 12 | Dmitri Chleb | Чемпион | 10 | 476 |
| 13 | Каждые 2 часа | 9 | 5670 | |
| 14 | Мажор | 8 | 751 | |
| 15 | None_name | Чемпион | 7 | 153 |
| 16 | Каждые 6 часов | 7 | 258 | |
| 17 | Читер | 7 | 930 | |
| 18 | Maksim Gubin | Бомжик | 7 | 2625 |
| 19 | Сергей Лачугин | Бомжик | 6 | 405 |
| 20 | Читер | 6 | 209 | |
| 21 | Читер | 6 | 1181 | |
| 22 | Каждые 2 часа | 6 | 301 | |
| 23 | Maksim Fine | Каждые 24 часа | 6 | 312 |
| 24 | Каждые 6 часов | 6 | 141 | |
| 25 | Maksim Nikitin | Каждые 2 часа | 5 | 709 |
| 26 | Wadim Sudow | Epic | 5 | 273 |
| 27 | Jegor Qwerty | Каждые 6 часов | 5 | 404 |
| 28 | TikTok | 5 | 192 | |
| 29 | Isjum Chismatullina | Каждые 2 часа | 5 | 187 |
| 30 | Каждые 2 часа | 5 | 2631 | |
| 31 | Каждые 2 часа | 5 | 143 | |
| 32 | Изоляция | 5 | 160 | |
| 33 | Revival Case | 5 | 312 | |
| 34 | TikTok | 5 | 410 | |
| 35 | Sawa Morosow | Читер | 5 | 285 |
| 36 | Каждые 2 часа | 5 | 451 | |
| 37 | Читер | 4 | 160 | |
| 38 | Данил Абдулов | Читер | 4 | 623 |
| 39 | Каждые 2 часа | 4 | 430 | |
| 40 | Читер | 4 | 579 | |
| 41 | Каждые 6 часов | 4 | 341 | |
| 42 | Каждые 2 часа | 4 | 184 | |
| 43 | 4 | 542 | ||
| 44 | Каждые 2 часа | 4 | 220 | |
| 45 | h1kari | Каждые 2 часа | 3 | 178 |
| 46 | Sticker | 3 | 217 | |
| 47 | Kirill Degtjarew | Каждые 2 часа | 3 | 139 |
| 48 | Каждые 2 часа | 3 | 125 | |
| 49 | Каждые 2 часа | 3 | 127 | |
| 50 | Каждые 2 часа | 3 | 268 | |
| 51 | TikTok | 3 | 371 | |
| 52 | Каждые 2 часа | 3 | 208 | |
| 53 | Каждые 2 часа | 3 | 179 | |
| 54 | Каждые 2 часа | 2 | 76 | |
| 55 | Каждые 6 часов | 2 | 97 | |
| 56 | Каждые 6 часов | 2 | 157 | |
| 57 | Bekschan Samanbek | Каждые 2 часа | 2 | 173 |
| 58 | Каждые 2 часа | 2 | 120 | |
| 59 | Каждые 2 часа | 2 | 79 | |
| 60 | Каждые 2 часа | 2 | 88 | |
| 61 | 2 | 350 | ||
| 62 | Чемпион | 2 | 167 | |
| 63 | Каждые 2 часа | 2 | 210 | |
| 64 | Каждые 6 часов | 2 | 113 | |
| 65 | Каждые 2 часа | 2 | 41 | |
| 66 | Изоляция | 2 | 189 | |
| 67 | 2 | 600 | ||
| 68 | Каждые 6 часов | 2 | 112 | |
| 69 | 2 | 1500 | ||
| 70 | Каждые 2 часа | 1 | 135 | |
| 71 | 1 | 500 | ||
| 72 | Каждые 2 часа | 1 | 22 | |
| 73 | Каждые 2 часа | 1 | 66 | |
| 74 | Каждые 2 часа | 1 | 135 | |
| 75 | Каждые 2 часа | 1 | 1 | |
| 76 | Каждые 2 часа | 1 | 40 | |
| 77 | Каждые 2 часа | 1 | 139 | |
| 78 | Каждые 2 часа | 1 | 42 | |
| 79 | Каждые 2 часа | 1 | 32 | |
| 80 | 1 | 100 | ||
| 81 | Каждые 2 часа | 1 | 13 | |
| 82 | Каждые 2 часа | 1 | 115 | |
| 83 | Дима Липский | Каждые 2 часа | 1 | 100 |
| 84 | Каждые 2 часа | 1 | 135 | |
| 85 | Каждые 6 часов | 1 | 55 | |
| 86 | Epic | 1 | 25 | |
| 87 | Каждые 2 часа | 1 | 16 | |
| 88 | Sascha Tichomirow | 1 | 100 | |
| 89 | Каждые 2 часа | 1 | 115 | |
| 90 | Каждые 2 часа | 1 | 38 | |
| 91 | Nikita Mitjakow | Каждые 2 часа | 1 | 13 |
| 92 | Gadrploldf Gsvrpghdf | Каждые 2 часа | 1 | 77 |
| 93 | Каждые 2 часа | 1 | 132 | |
| 94 | 1 | 25 | ||
| 95 | Каждые 2 часа | 1 | 56 | |
| 96 | Каждые 2 часа | 1 | 114 | |
| 97 | Сергей Шатохиг | Каждые 24 часа | 1 | 17 |
| 98 | Каждые 2 часа | 1 | 40 |














Alexander Kusnezow
Виктор Шинко
Dmitri Chleb
None_name
Maksim Gubin
Сергей Лачугин
Maksim Fine
Maksim Nikitin
Wadim Sudow
Isjum Chismatullina
Данил Абдулов
h1kari
Kirill Degtjarew
Bekschan Samanbek
Дима Липский
Nikita Mitjakow