Лучшие игроки
942Открыто
5113375Заработано
180Открыто
2890287Заработано
119Открыто
2916300Заработано
106Открыто
82200Заработано
44Открыто
2202Заработано
| # | Пользователь | Любимый кейс | Открыто | Заработано |
| 6 | Maksim Uspenski | Arcane | 31 | 63791 |
| 7 | Евгения Рябкова | Fable Case | 18 | 84279 |
| 8 | Alexander Kusnezow | Читер | 17 | 847 |
| 9 | Виктор Шинко | Fable Case | 16 | 47015 |
| 10 | Изоляция | 15 | 2958 | |
| 11 | Чемпион | 13 | 2066 | |
| 12 | Читер | 12 | 1683 | |
| 13 | Мажор | 12 | 272 | |
| 14 | Каждые 2 часа | 12 | 1524 | |
| 15 | Каждые 2 часа | 11 | 1250 | |
| 16 | Dmitri Chleb | Чемпион | 10 | 476 |
| 17 | Каждые 2 часа | 9 | 5670 | |
| 18 | Каждые 6 часов | 8 | 751 | |
| 19 | Maksim Gubin | Каждые 6 часов | 7 | 2625 |
| 20 | Dschabrail Jandiew | Мажор | 7 | 621 |
| 21 | None_name | Каждые 2 часа | 7 | 153 |
| 22 | Каждые 6 часов | 7 | 930 | |
| 23 | Maksim Fine | Каждые 6 часов | 6 | 312 |
| 24 | Каждые 2 часа | 6 | 141 | |
| 25 | Сергей Лачугин | Бомжик | 6 | 405 |
| 26 | Читер | 6 | 209 | |
| 27 | Каждые 2 часа | 6 | 1181 | |
| 28 | Бомжик | 6 | 301 | |
| 29 | Чемпион | 5 | 143 | |
| 30 | Изоляция | 5 | 160 | |
| 31 | Sawa Morosow | Читер | 5 | 285 |
| 32 | Revival Case | 5 | 312 | |
| 33 | Каждые 2 часа | 5 | 410 | |
| 34 | Каждые 2 часа | 5 | 451 | |
| 35 | Maksim Nikitin | Каждые 2 часа | 5 | 709 |
| 36 | Wadim Sudow | Каждые 2 часа | 5 | 273 |
| 37 | Amir Narimanow | Читер | 5 | 599 |
| 38 | Jegor Qwerty | Каждые 6 часов | 5 | 404 |
| 39 | TikTok | 5 | 192 | |
| 40 | Каждые 2 часа | 5 | 2631 | |
| 41 | Isjum Chismatullina | Каждые 2 часа | 5 | 187 |
| 42 | Каждые 2 часа | 5 | 156 | |
| 43 | Каждые 2 часа | 4 | 341 | |
| 44 | Каждые 2 часа | 4 | 184 | |
| 45 | Каждые 2 часа | 4 | 196 | |
| 46 | 4 | 542 | ||
| 47 | Мажор | 4 | 220 | |
| 48 | Читер | 4 | 160 | |
| 49 | Данил Абдулов | Читер | 4 | 623 |
| 50 | TikTok | 4 | 430 | |
| 51 | Читер | 4 | 579 | |
| 52 | Каждые 2 часа | 3 | 127 | |
| 53 | Каждые 2 часа | 3 | 125 | |
| 54 | Каждые 2 часа | 3 | 268 | |
| 55 | Каждые 2 часа | 3 | 371 | |
| 56 | Каждые 2 часа | 3 | 179 | |
| 57 | Каждые 6 часов | 3 | 208 | |
| 58 | h1kari | Каждые 6 часов | 3 | 178 |
| 59 | Каждые 6 часов | 3 | 217 | |
| 60 | Kirill Degtjarew | Каждые 2 часа | 3 | 139 |
| 61 | Каждые 2 часа | 2 | 210 | |
| 62 | Каждые 2 часа | 2 | 113 | |
| 63 | Каждые 2 часа | 2 | 189 | |
| 64 | Каждые 2 часа | 2 | 41 | |
| 65 | 2 | 600 | ||
| 66 | Каждые 6 часов | 2 | 112 | |
| 67 | 2 | 1500 | ||
| 68 | Каждые 2 часа | 2 | 76 | |
| 69 | Каждые 2 часа | 2 | 97 | |
| 70 | Каждые 6 часов | 2 | 157 | |
| 71 | Каждые 2 часа | 2 | 120 | |
| 72 | Bekschan Samanbek | Каждые 2 часа | 2 | 173 |
| 73 | Каждые 2 часа | 2 | 79 | |
| 74 | Каждые 2 часа | 2 | 147 | |
| 75 | Каждые 2 часа | 2 | 88 | |
| 76 | Каждые 2 часа | 2 | 167 | |
| 77 | 2 | 350 | ||
| 78 | Artjom Koschkarew | Каждые 2 часа | 1 | 13 |
| 79 | Каждые 2 часа | 1 | 115 | |
| 80 | Дима Липский | Каждые 2 часа | 1 | 100 |
| 81 | Каждые 2 часа | 1 | 13 | |
| 82 | Каждые 2 часа | 1 | 135 | |
| 83 | Каждые 6 часов | 1 | 55 | |
| 84 | Psychosis Qz | Каждые 2 часа | 1 | 77 |
| 85 | Каждые 2 часа | 1 | 16 | |
| 86 | Sascha Tichomirow | 1 | 100 | |
| 87 | Каждые 2 часа | 1 | 77 | |
| 88 | Каждые 2 часа | 1 | 115 | |
| 89 | Epic | 1 | 25 | |
| 90 | Nikita Mitjakow | Каждые 2 часа | 1 | 13 |
| 91 | Gadrploldf Gsvrpghdf | Каждые 2 часа | 1 | 77 |
| 92 | Каждые 2 часа | 1 | 38 | |
| 93 | Каждые 2 часа | 1 | 132 | |
| 94 | Каждые 2 часа | 1 | 15 | |
| 95 | 1 | 25 | ||
| 96 | Каждые 2 часа | 1 | 56 | |
| 97 | Каждые 2 часа | 1 | 114 | |
| 98 | Сергей Шатохиг | Каждый 1 час | 1 | 17 |
| 99 | Каждые 2 часа | 1 | 40 | |
| 100 | 1 | 500 |




















Maksim Uspenski
Евгения Рябкова
Alexander Kusnezow
Виктор Шинко
Dmitri Chleb
Maksim Gubin
None_name
Maksim Fine
Сергей Лачугин
Wadim Sudow
Amir Narimanow
Isjum Chismatullina
Данил Абдулов
h1kari
Kirill Degtjarew
Bekschan Samanbek
Дима Липский
Nikita Mitjakow