Лучшие игроки
1087Открыто
126929Заработано
942Открыто
5113375Заработано
183Открыто
448107Заработано
180Открыто
2890287Заработано
174Открыто
1535734Заработано
| # | Пользователь | Любимый кейс | Открыто | Заработано |
| 6 | Перчаточный | 119 | 2916300 | |
| 7 | TikTok | 106 | 82200 | |
| 8 | Читер | 62 | 2654 | |
| 9 | Калибровка | 50 | 135370 | |
| 10 | Dan Dudarkaew | Читер | 44 | 2202 |
| 11 | Maksim Uspenski | Arcane | 31 | 63791 |
| 12 | Чемпион | 20 | 2747 | |
| 13 | Евгения Рябкова | Fable Case | 18 | 84279 |
| 14 | Alexander Kusnezow | Читер | 17 | 847 |
| 15 | Виктор Шинко | Fable Case | 16 | 47015 |
| 16 | Isjum Chismatullina | Читер | 15 | 710 |
| 17 | Изоляция | 15 | 2958 | |
| 18 | Origin Case | 15 | 4355 | |
| 19 | Каждые 2 часа | 14 | 982 | |
| 20 | Читер | 12 | 1683 | |
| 21 | Мажор | 12 | 272 | |
| 22 | Каждые 2 часа | 11 | 1250 | |
| 23 | Dmitri Chleb | Чемпион | 10 | 476 |
| 24 | Читер | 10 | 185 | |
| 25 | Каждые 2 часа | 9 | 5670 | |
| 26 | Каждые 2 часа | 8 | 459 | |
| 27 | Каждые 2 часа | 8 | 751 | |
| 28 | Читер | 8 | 442 | |
| 29 | TikTok | 7 | 422 | |
| 30 | None_name | Каждые 2 часа | 7 | 153 |
| 31 | Каждые 6 часов | 7 | 930 | |
| 32 | Maksim Gubin | Каждые 2 часа | 7 | 2625 |
| 33 | Каждые 2 часа | 7 | 1580 | |
| 34 | Kir_il_rakuzan | Легенда | 7 | 637 |
| 35 | Dschabrail Jandiew | Каждые 6 часов | 7 | 621 |
| 36 | Сергей Лачугин | Бомжик | 6 | 405 |
| 37 | Каждые 2 часа | 6 | 173 | |
| 38 | Tschelowek Chs | Fable Case | 6 | 326 |
| 39 | Читер | 6 | 209 | |
| 40 | Каждые 2 часа | 6 | 408 | |
| 41 | Каждые 6 часов | 6 | 1181 | |
| 42 | Каждые 2 часа | 6 | 301 | |
| 43 | Каждые 2 часа | 6 | 3104 | |
| 44 | Читер | 6 | 101 | |
| 45 | Maksim Fine | Каждые 6 часов | 6 | 312 |
| 46 | Каждые 2 часа | 6 | 141 | |
| 47 | Maksim Nikitin | Каждые 2 часа | 5 | 709 |
| 48 | Wadim Sudow | Каждые 24 часа | 5 | 273 |
| 49 | Мажор | 5 | 291 | |
| 50 | Каждые 2 часа | 5 | 222 | |
| 51 | Читер | 5 | 299 | |
| 52 | Amir Narimanow | Каждый 1 час | 5 | 599 |
| 53 | Jegor Qwerty | Каждые 6 часов | 5 | 404 |
| 54 | TikTok | 5 | 192 | |
| 55 | Каждые 2 часа | 5 | 641 | |
| 56 | Каждые 6 часов | 5 | 2631 | |
| 57 | Каждые 2 часа | 5 | 156 | |
| 58 | Каждые 2 часа | 5 | 10119 | |
| 59 | Каждые 2 часа | 5 | 378 | |
| 60 | Изоляция | 5 | 160 | |
| 61 | Каждые 6 часов | 5 | 143 | |
| 62 | Nnn Nnn | Каждые 2 часа | 5 | 295 |
| 63 | Revival Case | 5 | 312 | |
| 64 | Каждые 2 часа | 5 | 410 | |
| 65 | Читер | 5 | 680 | |
| 66 | Sawa Morosow | Каждые 2 часа | 5 | 285 |
| 67 | Wlad Wischnjak | Калибровка | 4 | 87 |
| 68 | Kirill Gibatow | Читер | 4 | 212 |
| 69 | Данил Абдулов | Читер | 4 | 623 |
| 70 | Каждые 2 часа | 4 | 430 | |
| 71 | 4 | 33 | ||
| 72 | Читер | 4 | 579 | |
| 73 | Каждые 2 часа | 4 | 144 | |
| 74 | Бомжик | 4 | 341 | |
| 75 | Каждые 2 часа | 4 | 307 | |
| 76 | Каждые 2 часа | 4 | 184 | |
| 77 | StatTrack | 4 | 294 | |
| 78 | 4 | 1027 | ||
| 79 | Каждые 2 часа | 4 | 196 | |
| 80 | Каждые 2 часа | 4 | 568 | |
| 81 | 4 | 542 | ||
| 82 | Каждые 6 часов | 4 | 202 | |
| 83 | Мажор | 4 | 220 | |
| 84 | h1kari | Каждые 2 часа | 3 | 178 |
| 85 | Каждые 2 часа | 3 | 220 | |
| 86 | Sticker | 3 | 217 | |
| 87 | Kirill Degtjarew | Каждые 24 часа | 3 | 139 |
| 88 | Каждые 2 часа | 3 | 542 | |
| 89 | solo_makaron_n1 | Каждые 2 часа | 3 | 89 |
| 90 | Каждые 6 часов | 3 | 158 | |
| 91 | Каждые 2 часа | 3 | 65 | |
| 92 | Anton Owtschinnikow | Каждые 2 часа | 3 | 223 |
| 93 | Каждые 2 часа | 3 | 397 | |
| 94 | Arseni Buldyschkin | Каждые 2 часа | 3 | 172 |
| 95 | Oleg Tschischow | Каждые 24 часа | 3 | 189 |
| 96 | Каждые 2 часа | 3 | 122 | |
| 97 | Mjatny Mtt | Каждые 24 часа | 3 | 109 |
| 98 | Каждые 2 часа | 3 | 127 | |
| 99 | Каждые 2 часа | 3 | 125 | |
| 100 | Каждые 2 часа | 3 | 2594 |















Dan Dudarkaew
Maksim Uspenski
Евгения Рябкова
Alexander Kusnezow
Виктор Шинко
Isjum Chismatullina
Dmitri Chleb
None_name
Maksim Gubin
Kir_il_rakuzan
Сергей Лачугин
Maksim Fine
Wadim Sudow
Amir Narimanow
Wlad Wischnjak
Данил Абдулов
h1kari
Kirill Degtjarew
solo_makaron_n1
Arseni Buldyschkin
Mjatny Mtt