Лучшие игроки
558Открыто
3087566Заработано
215Открыто
814588Заработано
184Открыто
6896Заработано
175Открыто
513465Заработано
162Открыто
357142Заработано
| # | Пользователь | Любимый кейс | Открыто | Заработано |
| 6 | Ножевой | 126 | 191000 | |
| 7 | Ножевой | 92 | 176049 | |
| 8 | Illa Simonuk | Каждые 2 часа | 48 | 161817 |
| 9 | Ammaka Jjask | Ножевой | 40 | 353489 |
| 10 | No Name | Мажор | 37 | 33587 |
| 11 | Читер | 35 | 1988 | |
| 12 | Снайперский | 30 | 76777 | |
| 13 | Рома Малыхин | Ножевой | 27 | 399736 |
| 14 | Читер | 27 | 801 | |
| 15 | Читер | 26 | 1007 | |
| 16 | Бомжик | 26 | 3493 | |
| 17 | Fjodor Schikow | Читер | 20 | 1057 |
| 18 | Anton Gborov | Мажор | 18 | 1163 |
| 19 | Мажор | 18 | 797 | |
| 20 | Fable Case | 18 | 48501 | |
| 21 | Читер | 18 | 798 | |
| 22 | Никита Шабалин | Empire | 17 | 1369 |
| 23 | Nikita Pewtschenkow | Бомжик | 17 | 1108 |
| 24 | Изи нож | 15 | 17126 | |
| 25 | Каждые 2 часа | 14 | 555 | |
| 26 | Каждые 2 часа | 13 | 6355 | |
| 27 | Wjatscheslaw A | Чемпион | 13 | 1232 |
| 28 | Stjopa Panteleew | Каждые 2 часа | 12 | 580 |
| 29 | Каждые 2 часа | 12 | 632 | |
| 30 | Каждые 2 часа | 11 | 1358 | |
| 31 | Каждые 2 часа | 11 | 610 | |
| 32 | Каждые 2 часа | 11 | 1166 | |
| 33 | Каждые 2 часа | 10 | 1038 | |
| 34 | Cueser Terhs | 10 | 126 | |
| 35 | Влад | Читер | 10 | 42156 |
| 36 | Каждые 2 часа | 10 | 504 | |
| 37 | Schenja Janowskaja | Читер | 10 | 367 |
| 38 | Каждые 2 часа | 9 | 349 | |
| 39 | Каждые 2 часа | 9 | 677 | |
| 40 | أحمد ابن ياشار | Чемпион | 9 | 479 |
| 41 | Artem Nikitin | Чемпион | 8 | 404 |
| 42 | Читер | 8 | 460 | |
| 43 | TikTok | 8 | 280 | |
| 44 | Мажор | 8 | 270 | |
| 45 | Artjom Pinski | Чемпион | 8 | 507 |
| 46 | Читер | 8 | 669 | |
| 47 | Egor Pyatkov | Бомжик | 8 | 435 |
| 48 | Konstantin Konopazki | Чемпион | 8 | 656 |
| 49 | Каждые 2 часа | 7 | 872 | |
| 50 | Каждые 2 часа | 7 | 534 | |
| 51 | Каждые 2 часа | 7 | 139 | |
| 52 | Revival Case | 7 | 525 | |
| 53 | Чемпион | 7 | 280 | |
| 54 | Каждые 2 часа | 7 | 220 | |
| 55 | Kusja Kusja | Читер | 7 | 819 |
| 56 | Каждые 2 часа | 7 | 691 | |
| 57 | Каждые 2 часа | 7 | 242 | |
| 58 | Каждые 6 часов | 7 | 251 | |
| 59 | Masaere Masaere | Каждые 2 часа | 7 | 286 |
| 60 | Каждые 2 часа | 7 | 488 | |
| 61 | Каждые 2 часа | 7 | 272 | |
| 62 | Каждые 2 часа | 7 | 1347 | |
| 63 | Каждые 6 часов | 7 | 670 | |
| 64 | Дімон Абакумов | Мажор | 7 | 5273 |
| 65 | Каждые 2 часа | 6 | 621 | |
| 66 | Мажор | 6 | 1100 | |
| 67 | Каждые 2 часа | 6 | 569 | |
| 68 | Каждые 2 часа | 6 | 140 | |
| 69 | Каждые 2 часа | 6 | 796 | |
| 70 | Мажор | 6 | 498 | |
| 71 | Kamynin Philip | Arcane | 5 | 5408 |
| 72 | Локдаун | 5 | 231 | |
| 73 | Читер | 5 | 359 | |
| 74 | Каждые 2 часа | 5 | 340 | |
| 75 | Makar Abramow | Калибровка | 5 | 170 |
| 76 | Каждые 2 часа | 5 | 185 | |
| 77 | Каждые 2 часа | 5 | 106 | |
| 78 | Каждые 2 часа | 5 | 180 | |
| 79 | Чемпион | 5 | 273 | |
| 80 | Максим | Каждые 6 часов | 5 | 147 |
| 81 | Каждые 6 часов | 5 | 336 | |
| 82 | Мажор | 5 | 5266 | |
| 83 | Читер | 5 | 82 | |
| 84 | Владислав Алексеевич | Каждые 2 часа | 5 | 275 |
| 85 | Каждые 2 часа | 5 | 74 | |
| 86 | Artjom Kriwoschein | Каждые 2 часа | 5 | 254 |
| 87 | Каждые 2 часа | 4 | 140 | |
| 88 | Каждые 2 часа | 4 | 127 | |
| 89 | Читер | 4 | 109 | |
| 90 | Каждые 2 часа | 4 | 1338 | |
| 91 | Каждые 2 часа | 4 | 122 | |
| 92 | 輛商務艙 | Бомжик | 4 | 237 |
| 93 | Nikita Kursedowitsch | Каждые 2 часа | 4 | 153 |
| 94 | Каждые 2 часа | 4 | 243 | |
| 95 | Murat A | Каждые 24 часа | 4 | 196 |
| 96 | Чемпион | 4 | 184 | |
| 97 | Чемпион | 4 | 203 | |
| 98 | Каждые 2 часа | 4 | 227 | |
| 99 | Каждые 2 часа | 4 | 129 | |
| 100 | 4 | 3004 |
















Illa Simonuk
Ammaka Jjask
No Name
Рома Малыхин
Fjodor Schikow
Никита Шабалин
Stjopa Panteleew
Cueser Terhs
Влад
Schenja Janowskaja
أحمد ابن ياشار
Artjom Pinski
Egor Pyatkov
Konstantin Konopazki
Дімон Абакумов
Kamynin Philip
Максим
Владислав Алексеевич
輛商務艙
Nikita Kursedowitsch