Лучшие игроки
557Открыто
3086086Заработано
215Открыто
814588Заработано
184Открыто
6896Заработано
175Открыто
513465Заработано
162Открыто
357142Заработано
| # | Пользователь | Любимый кейс | Открыто | Заработано |
| 6 | Ножевой | 126 | 191000 | |
| 7 | Ножевой | 92 | 176049 | |
| 8 | Illa Simonuk | Каждые 2 часа | 48 | 161817 |
| 9 | Ammaka Jjask | Ножевой | 40 | 353489 |
| 10 | No Name | Мажор | 37 | 33587 |
| 11 | Читер | 35 | 1988 | |
| 12 | Снайперский | 30 | 76777 | |
| 13 | Рома Малыхин | Ножевой | 27 | 399736 |
| 14 | Читер | 27 | 801 | |
| 15 | Читер | 26 | 1007 | |
| 16 | Бомжик | 26 | 3493 | |
| 17 | Читер | 18 | 798 | |
| 18 | Anton Gborov | Мажор | 18 | 1163 |
| 19 | Мажор | 18 | 797 | |
| 20 | Fable Case | 18 | 48501 | |
| 21 | Никита Шабалин | Empire | 17 | 1369 |
| 22 | Nikita Pewtschenkow | Бомжик | 17 | 1108 |
| 23 | Изи нож | 15 | 17126 | |
| 24 | Каждые 2 часа | 14 | 555 | |
| 25 | Каждые 2 часа | 13 | 6355 | |
| 26 | Wjatscheslaw A | Чемпион | 13 | 1232 |
| 27 | Stjopa Panteleew | Каждые 2 часа | 12 | 580 |
| 28 | Каждые 2 часа | 12 | 632 | |
| 29 | Каждые 6 часов | 11 | 610 | |
| 30 | Легенда | 11 | 1166 | |
| 31 | Каждые 2 часа | 11 | 1358 | |
| 32 | Schenja Janowskaja | Читер | 10 | 367 |
| 33 | Каждые 2 часа | 10 | 1038 | |
| 34 | Cueser Terhs | 10 | 126 | |
| 35 | Влад | Читер | 10 | 42156 |
| 36 | Каждые 2 часа | 10 | 504 | |
| 37 | Каждые 2 часа | 9 | 349 | |
| 38 | Каждые 2 часа | 9 | 677 | |
| 39 | أحمد ابن ياشار | Чемпион | 9 | 479 |
| 40 | Konstantin Konopazki | Чемпион | 8 | 656 |
| 41 | Artem Nikitin | Чемпион | 8 | 404 |
| 42 | Читер | 8 | 460 | |
| 43 | TikTok | 8 | 280 | |
| 44 | Мажор | 8 | 270 | |
| 45 | Artjom Pinski | Чемпион | 8 | 507 |
| 46 | Читер | 8 | 669 | |
| 47 | Дімон Абакумов | Мажор | 7 | 5273 |
| 48 | Каждые 2 часа | 7 | 534 | |
| 49 | Каждые 2 часа | 7 | 139 | |
| 50 | Каждые 2 часа | 7 | 872 | |
| 51 | Каждые 2 часа | 7 | 280 | |
| 52 | Revival Case | 7 | 525 | |
| 53 | Kusja Kusja | Читер | 7 | 819 |
| 54 | Каждые 2 часа | 7 | 691 | |
| 55 | Каждые 2 часа | 7 | 242 | |
| 56 | Каждые 2 часа | 7 | 251 | |
| 57 | Masaere Masaere | Каждые 2 часа | 7 | 286 |
| 58 | Каждые 2 часа | 7 | 488 | |
| 59 | Мажор | 7 | 272 | |
| 60 | Каждые 2 часа | 7 | 1347 | |
| 61 | Каждые 2 часа | 6 | 621 | |
| 62 | Каждые 6 часов | 6 | 1100 | |
| 63 | Каждые 2 часа | 6 | 796 | |
| 64 | Мажор | 6 | 498 | |
| 65 | Artjom Kriwoschein | Каждые 24 часа | 5 | 254 |
| 66 | Kamynin Philip | Arcane | 5 | 5408 |
| 67 | Каждые 2 часа | 5 | 231 | |
| 68 | Читер | 5 | 359 | |
| 69 | Каждые 2 часа | 5 | 185 | |
| 70 | Каждые 2 часа | 5 | 340 | |
| 71 | Makar Abramow | Калибровка | 5 | 170 |
| 72 | Чемпион | 5 | 180 | |
| 73 | Чемпион | 5 | 273 | |
| 74 | Максим | Каждые 6 часов | 5 | 147 |
| 75 | Каждые 2 часа | 5 | 336 | |
| 76 | Мажор | 5 | 5266 | |
| 77 | Каждые 2 часа | 5 | 82 | |
| 78 | Владислав Алексеевич | Каждые 2 часа | 5 | 275 |
| 79 | Каждые 2 часа | 5 | 74 | |
| 80 | Dimon Aleksandrow | Каждые 6 часов | 4 | 182 |
| 81 | Каждые 2 часа | 4 | 140 | |
| 82 | Каждые 2 часа | 4 | 127 | |
| 83 | Читер | 4 | 109 | |
| 84 | Каждые 2 часа | 4 | 122 | |
| 85 | 輛商務艙 | Читер | 4 | 237 |
| 86 | Nikita Kursedowitsch | Каждые 24 часа | 4 | 153 |
| 87 | Каждые 2 часа | 4 | 243 | |
| 88 | Murat A | Каждые 6 часов | 4 | 196 |
| 89 | Чемпион | 4 | 184 | |
| 90 | 4 | 3004 | ||
| 91 | Каждые 2 часа | 4 | 198 | |
| 92 | Чемпион | 4 | 203 | |
| 93 | Каждые 2 часа | 4 | 227 | |
| 94 | Бомжик | 4 | 129 | |
| 95 | Каждые 2 часа | 4 | 331 | |
| 96 | Aleksej Lukonin | Каждые 2 часа | 4 | 1127 |
| 97 | Dinislam Schafigullin | Читер | 4 | 186 |
| 98 | Каждые 2 часа | 4 | 234 | |
| 99 | Чемпион | 4 | 338 | |
| 100 | Мажор | 4 | 156 |


















Illa Simonuk
Ammaka Jjask
No Name
Рома Малыхин
Anton Gborov
Никита Шабалин
Stjopa Panteleew
Schenja Janowskaja
Cueser Terhs
Влад
أحمد ابن ياشار
Konstantin Konopazki
Artjom Pinski
Дімон Абакумов
Kamynin Philip
Максим
Владислав Алексеевич
Dimon Aleksandrow
輛商務艙
Nikita Kursedowitsch
Aleksej Lukonin
Dinislam Schafigullin