Лучшие игроки
1143Открыто
10232722Заработано
911Открыто
10075803Заработано
552Открыто
36720Заработано
448Открыто
2248891Заработано
378Открыто
2560193Заработано
| # | Пользователь | Любимый кейс | Открыто | Заработано |
| 6 | Костя Талыгин | Читер | 346 | 27673 |
| 7 | Elite | 276 | 2573994 | |
| 8 | Sticker | 211 | 3906187 | |
| 9 | Ножевой | 164 | 1318689 | |
| 10 | Изи нож | 106 | 299682 | |
| 11 | Максим Муляр | Ножевой | 96 | 731942 |
| 12 | Jegor Jankowski | Мажор | 92 | 229705 |
| 13 | Читер | 89 | 630477 | |
| 14 | Thedemonlev Okay | Fable Case | 68 | 7456 |
| 15 | Читер | 59 | 1544 | |
| 16 | Ножевой | 49 | 218825 | |
| 17 | Чемпион | 46 | 1601 | |
| 18 | Мажор | 46 | 593158 | |
| 19 | Максим Кривченко | Перчаточный | 45 | 77408 |
| 20 | Илья Здор | Ножевой | 45 | 111019 |
| 21 | Gjd Jdj | Ножевой | 40 | 166196 |
| 22 | Бомжик | 39 | 5735 | |
| 23 | Stas Pochelyuyko | Ножевой | 33 | 69116 |
| 24 | Why For What | Ножевой | 32 | 106213 |
| 25 | Kirill Aboba | Читер | 30 | 3434 |
| 26 | Ножевой | 29 | 113898 | |
| 27 | Чемпион | 28 | 1177 | |
| 28 | Читер | 28 | 889 | |
| 29 | Каждые 2 часа | 26 | 2255 | |
| 30 | Читер | 25 | 912 | |
| 31 | Fable Case | 25 | 626 | |
| 32 | Каждые 2 часа | 24 | 1388 | |
| 33 | Читер | 21 | 4774 | |
| 34 | Fable Case | 21 | 418467 | |
| 35 | Данил Горошинский | Чемпион | 20 | 924 |
| 36 | Бомжик | 20 | 3644 | |
| 37 | Бомжик | 19 | 5362 | |
| 38 | PROJECT Z9 | 19 | 1330 | |
| 39 | Каждые 2 часа | 18 | 17749 | |
| 40 | Nikita Nowikow | Каждые 6 часов | 16 | 727 |
| 41 | Читер | 16 | 928 | |
| 42 | Kirill Sarubkin | Каждые 6 часов | 15 | 3674 |
| 43 | Ришат Гимазетдинов | Fable Case | 14 | 1395 |
| 44 | Каждые 2 часа | 14 | 848 | |
| 45 | 14 | 8712 | ||
| 46 | Temny Prince | Мажор | 14 | 1568 |
| 47 | Каждые 6 часов | 13 | 1880 | |
| 48 | Чемпион | 13 | 1633 | |
| 49 | Alexander Kosinski | Мажор | 13 | 694 |
| 50 | Hahjshs Jsjejsj | Каждые 2 часа | 13 | 882 |
| 51 | Aibek Turdumatov | Легенда | 13 | 284 |
| 52 | Каждые 6 часов | 12 | 466 | |
| 53 | Каждые 6 часов | 11 | 698 | |
| 54 | Бомжик | 11 | 254 | |
| 55 | Bogdan Snigur | Каждые 2 часа | 11 | 869 |
| 56 | Бомжик | 11 | 580 | |
| 57 | Читер | 11 | 725 | |
| 58 | Каждые 2 часа | 11 | 753 | |
| 59 | Горох Святослав | Чемпион | 11 | 497 |
| 60 | Баграт Татаров | Ножевой | 11 | 29409 |
| 61 | Maksim Sarankin | Каждые 2 часа | 11 | 371 |
| 62 | Читер | 10 | 2769 | |
| 63 | Utka Na Newe | Каждые 2 часа | 10 | 10877 |
| 64 | Каждые 2 часа | 10 | 818 | |
| 65 | Aleksej Tatarski | Ножевой | 10 | 7216 |
| 66 | Читер | 10 | 361 | |
| 67 | Andrej Petrow | Fable Case | 10 | 572 |
| 68 | Iwan Pronin | Revival Case | 10 | 709 |
| 69 | Roman Wischnewski | Каждые 24 часа | 10 | 886 |
| 70 | Каждые 2 часа | 9 | 554 | |
| 71 | Каждые 2 часа | 9 | 424 | |
| 72 | Origin Case | 9 | 595 | |
| 73 | Ivan Dauni | Снайперский | 9 | 554 |
| 74 | MARK | Каждые 6 часов | 9 | 3797 |
| 75 | PROJECT Z9 | 9 | 10764 | |
| 76 | Noro Sesese | Читер | 9 | 408 |
| 77 | Каждые 2 часа | 9 | 498 | |
| 78 | Каждые 2 часа | 9 | 531 | |
| 79 | Мажор | 8 | 163 | |
| 80 | Danik Kovalev | TikTok | 8 | 484 |
| 81 | Каждые 2 часа | 8 | 3778 | |
| 82 | Каждые 2 часа | 8 | 314 | |
| 83 | Каждые 2 часа | 8 | 939 | |
| 84 | Alexander Schurichin | Мажор | 8 | 355 |
| 85 | Каждые 6 часов | 8 | 2738 | |
| 86 | Каждые 2 часа | 8 | 3121 | |
| 87 | Mr Montano@Skinozbot | Каждые 6 часов | 8 | 11352 |
| 88 | Каждые 2 часа | 8 | 296 | |
| 89 | Каждые 2 часа | 8 | 314 | |
| 90 | Читер | 8 | 244 | |
| 91 | Чемпион | 8 | 468 | |
| 92 | Читер | 8 | 451 | |
| 93 | Каждые 2 часа | 7 | 271 | |
| 94 | Чемпион | 7 | 2665 | |
| 95 | Бомжик | 7 | 417 | |
| 96 | Каждые 2 часа | 7 | 567 | |
| 97 | Fable Case | 7 | 348 | |
| 98 | Wladislaw Kalgin | Каждые 2 часа | 7 | 440 |
| 99 | Мажор | 7 | 511 | |
| 100 | Мажор | 7 | 381 |


















Костя Талыгин
Максим Муляр
Jegor Jankowski
Thedemonlev Okay
Максим Кривченко
Илья Здор
Gjd Jdj
Stas Pochelyuyko
Kirill Aboba
Данил Горошинский
Nikita Nowikow
Kirill Sarubkin
Ришат Гимазетдинов
Горох Святослав
Баграт Татаров
Utka Na Newe
Aleksej Tatarski
MARK
Alexander Schurichin
Mr Montano@Skinozbot
Wladislaw Kalgin